Tous sur Apple est de quoi s'agit?!...
Débrider iOS
Appareil | Version iOS | Logiciel |
iPhone 6 Plus | 9.0.2 | Pangu |
iPhone 6s Plus | 9.0.2 | Pangu |
iPhone 6s | 9.0.2 | Pangu |
iPhone 6 | 9.0.2 | Pangu |
iPhone 5S | 9.0.2 | Pangu |
iPhone 5C | 9.0.2 | Pangu |
iPhone 5 | 9.0.2 | Pangu |
iPhone 4S | 9.0.2 | Pangu |
iPhone 4 | 7.1.2 | PANGU |
iPhone 3GS | 6.1.6 | p0sixspwn |
iPhone 3G | 4.2.1 | redsn0w |
iPhone 2G | 3.1.3 | redsn0w |
iPad Air 2 | 9.0.2 | Pangu |
iPad Air | 9.0.2 | Pangu |
iPad 4 | 8.3 | TAIG |
iPad 3 | 8.3 | TAIG |
iPad 2 | 8.3 | TAIG |
iPad 1 | 5.1.1 | redsn0w |
iPad Mini 3 | 9.0.2 | Pangu |
iPad Mini 2 | 9.0.2 | Pangu |
iPad Mini 1G | 9.0.2 | Pangu |
iPod Touch 5th Generation | 9.0.2 | Pangu |
iPod Touch 4th Generation | 6.1.6 | p0sixspwn |
iPod Touch 3rd Generation | 5.1.1 | redsn0w |
iPod Touch 2nd Generation | 4.2.1 | redsn0w |
iPod Touch 1st Generation | 1.1.5 | non trouver |
Apple TV 3rd Generation | 7.2 | non trouver |
Apple TV 2nd Generation | 6.2.1 | seas0npass |
Le Jailbreak iOS 9.2/9.2.1 n'est pas encore disponible. encore moins v9.3/9.3.1
Restaurer iOS
AppleTV
Appareil | Version iOS | Télécharger | Taille |
Apple TV 2G | 7.1.2 | IPSW | 666.19 Mo |
Apple TV 3 | 8.4.1 | IPSW | 876.87 Mo |
Apple TV 3 (2013) | 8.4.1 | IPSW | 875.41 Mo |
Apple TV 4 (2015) | 9.9.1 | IPSW | 930.47 Mo |
iPad
Appareil | Version iOS | Télécharger | Taille |
iPad 1 | 5.1.1 | IPSW | 726.05 Mo |
iPad 2 (WiFi) | 9.2.1 | IPSW | 1.3 Go |
iPad 2 (GSM) | 9.2.1 | IPSW | 1.31 Go |
iPad 2 (CDMA) | 9.2.1 | IPSW | 1.31 Go |
iPad 2 (Mid 2012) | 9.2.1 | IPSW | 1.3 Go |
iPad Mini (WiFi) | 9.2.1 | IPSW | 1.41 Go |
iPad Mini (GSM) | 9.2.1 | IPSW | 1.45 Go |
iPad Mini (Global) | 9.2.1 | IPSW | 1.45 Go |
iPad 3 (WiFi) | 9.2.1 | IPSW | 1.53 Go |
iPad 3 (CDMA) | 9.2.1 | IPSW | 1.56 Go |
iPad 3 (GSM) | 9.2.1 | IPSW | 1.56 Go |
iPad 4 (WiFi) | 9.2.1 | IPSW | 1.55 Go |
iPad 4 (GSM) | 9.2.1 | IPSW | 1.59 Go |
iPad 4 (Global) | 9.2.1 | IPSW | 1.59 Go |
iPad Air (WiFi) | 9.2.1 | IPSW | 1.79 Go |
iPad Air (Cellular) | 9.2.1 | IPSW | 1.84 Go |
iPad Air (China) | 9.2.1 | IPSW | 1.84 Go |
iPad Mini 2 (WiFi) | 9.2.1 | IPSW | 1.79 Go |
iPad Mini 2 (Cellular) | 9.2.1 | IPSW | 1.84 Go |
iPad Mini 2 (China) | 9.2.1 | IPSW | 1.84 Go |
iPad Mini 3 (WiFi) | 9.2.1 | IPSW | 1.80 Go |
iPad Mini 3 (Cellular) | 9.2.1 | IPSW | Mo |
iPad Mini 3 (China) | 9.2.1 | IPSW | 1.85 Go |
iPad Mini 4 (WiFi) | 9.2.1 | IPSW | 1.81 Go |
iPad Mini 4 (Cellular) | 9.2.1 | IPSW | 1.86 Go |
iPad Air 2 (WiFi) | 9.2.1 | IPSW | 1.85 Go |
iPad Air 2 (Cellular) | 9.2.1 | IPSW | 1.86 Go |
iPad Pro (WiFi) | 9.2.1 | IPSW | 1.94 Go |
iPad Pro (Cellular) | 9.2.1 | IPSW | 1.94 Go |
iPhone
Appareil | Version iOS | Télécharger | Taille |
iPhone 2G | 3.1.3 | IPSW | 227.28 Mo |
iPhone 3G | 4.2.1 | IPSW | 322.89 Mo |
iPhone 3Gs | 6.1.6 | IPSW | 784.85 Mo |
iPhone 4 (GSM / 2012) | 7.1.2 | IPSW | 1.12 Go |
iPhone 4 (CDMA) | 7.1.2 | IPSW | 1.12 Go |
iPhone 4s | 9.2.1 | IPSW | 1.48 Go |
iPhone 5 (GSM) | 9.2.1 | IPSW | 1.55 Go |
iPhone 5 (Global) | 9.2.1 | IPSW | 1.55 Go |
iPhone 5c (GSM) | 9.2.1 | IPSW | 1.56 Go |
iPhone 5c (Global) | 9.2.1 | IPSW | 1.56 Go |
iPhone 5s (GSM) | 9.2.1 | IPSW | 1.81 Go |
iPhone 5s (Global) | 9.2.1 | IPSW | 1.81 Go |
iPhone 6+ | 9.2.1 | IPSW | 2.05 Go |
iPhone 6 | 9.2.1 | IPSW | 1.84 Go |
iPhone 6s | 9.2.1 | IPSW | 2.00 Go |
iPhone 6s+ | 9.2.1 | IPSW | 2.22 Go |
iPod
-
iWatch
-
0 Commentaires