Bon bref, pour quel capacité, le stockage, la puissance, système d'exploitation, le lieux, simulation et le coût?
Linux System | Cloud Amazon AWS EC2 | Google Cloud Platform | OVH Cloud Public | |||||
Cpu | 1vcore | 1vcore | 1vcore | |||||
Memoire | 1Go | 3,75go | 2Go | |||||
Ubuntu/Debian | x | x | x | |||||
free | 1ans | 300€ gratuit | 30€ EUR gratuit promo CLOUD | |||||
stockage | SSD 30Go | SSD 375Go | SSD 10Go | |||||
Payé Mois | 11,61$ USD | 1,96€ EUR | 2,99€ EUR /HT | |||||
Network | Low | 100Mbit/s | ||||||
Payé/ans | $139,32 | 23,52 € | 35,88 € | |||||
Avis | Facile à prendre en main, simple | Facile à prendre en main, simple | non testé | |||||
Windows Server | Cloud Amazon AWS EC2 | Google Cloud Platform | OVH Cloud Public | |||||
CPU | 1vcore | 1vcore | sandbox non dispo | |||||
memoire | 1Go | 3,75go | sandbox non dispo | |||||
Microsoft | 2,40Gh/s | x | sandbox non dispo | |||||
Free | 1ans | 300€ gratuit | sandbox non dispo | |||||
stockage | SSD 30Go | SSD 375Go | sandbox non dispo | |||||
Payé Mois | 7,31$ USD | 2,84€ EUR | sandbox non dispo | |||||
Payé/ans | $87,72 | 34,08 € | x | |||||
Avis | Facile à prendre en main, simple | non testé | x |
0 Commentaires